| Glavna konfiguracija | |||
| Obrazac proizvoda | Obrazac proizvoda | Površinski | |
| Dimenzija | 275,2*199.0*9,2 mm | ||
| Težina | 785g bez tipkovnice | Tipkovnica 282g | |
| CPU | Tip | Intel® Celeron® procesor N4125 | Jezero Gemini po želji |
| Ubrzati | 2.00 GHz do 2,70 GHz GHz | ||
| GPU | Tip | Intel® UHD Graphics 600 | |
| radna memorija | LPDDR4 | 8G DDR4 | |
| TP | Kapacitet | Da | |
| Vrsta sučelja | I2C, Goodix GT9110P | GSL3680 Izborno | |
| Struktura senzora | G plus G | ||
| Stylus olovka | Olovka | Da | |
| Skladištenje | eMMC | ||
| SATA | M.2 2280 | ||
| Proširena pohrana | Micro SD kartica | ||
| LCD | Veličina ekrana | LCD IPS 12,3 inča | |
| Razlučivost zaslona | 3000 X 2000 | ||
| Baterija | Tip | Litij-ionska polimerna baterija | |
| Kapacitet | 7.6V 3500mA 26*92*195 | ||
| Izdržljivost | O 4-5H | 40 posto svjetline reproducira video | |

| Hardver | |||
| Tip | pojedinosti | Opisi | Opaske |
| Fotoaparat | Ispred | 100W USB | sa LED |
| Audio | MIC | Da | |
| Zvučnik | Lijevo desno | 8Ω1W*2 | |
| Senzori | Brzinomjer | Da | |
| Dvorana | Da | ||
| Tipkovnica | POGO | Da | |
| Naznačeno svjetlo | Vlast | Plava | |
| Punjenje | Crveno&zeleno | punjenje crveno i puno zelena | |
| KLJUČ | Vlast | Da | |
| Volumen plus | Da | ||
| Volumen- | Da | ||


| Povezivost | |||
| Tip | pojedinosti | Opisi | Opaske |
| Wi-Fi | Ugrađeni | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n Izborno |
| Bluetooth | Ugrađeni | Da | |
Sučelje | |||
| Tip | pojedinosti | Opisi | Opaske |
| I/O port | SD Solt | Mikro TF x1 | |
| Audio utičnica | 3,5 mm sa speckerµphoneom | ||
| Tip-C | Tip-C x2 | Tip-C(1):USB3.0/PD Tip-C(2):USB3.0 /DP/PD | |
| OS | |||
| Tip | pojedinosti | Opisi | Opaske |
| OS | Verzija | Windows 10/Windows 11 | |
| Jezik | Višejezično | ||
Popularni tagovi: Prijenosno računalo od 12,3 inča J4125 2 u 1, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeno






